Nachádzate sa tu
Cenník STK s.r.o. Čadca platný od 1.7.2021
Technická kontrola
Druh kontroly,Kategória vozidla | Cena kontroly [€] | Osvedčenie [€] | Spolu [€] |
---|---|---|---|
Pravidelná L | 33 | 2 | 35 |
Pravidelná M1,N1 | 44 | 2 | 46 |
Pravidelná M1,N1 /LPG/ | 48 | 2 | 50 |
Pravidelná M2,M3,N2,N3 | 73 | 2 | 75 |
Pravidelná M2,M3,N2,N3 /LPG/ | 73 | 2 | 75 |
Pravidelná O2,O3,O4,R2,R3,R4 | 43 | 2 | 45 |
Pravidelná T,Ps | 58 | 2 | 60 |
Technická kontrola s pravostranným riadením | 200 | ||
Technická kontrola so zapísaním výnimiek (GB,USA... | 200 | ||
Zvláštna VOP | 58 | 58 | |
CEMT N2,N3 | 148 | 2 | 150 |
Opakovaná CEMT N2,N3 | 83 | 2 | 85 |
CEMT O3,O4 | 78 | 2 | 80 |
Opakovaná CEMT O3,O4 | 48 | 2 | 50 |
ADR N2,N3 | 163 | 2 | 165 |
Opakovaná ADR N2,N3 | 83 | 2 | 85 |
ADR O3,O4 | 128 | 2 | 130 |
Opakovaná ADR O3,O4 | 68 | 2 | 70 |
Opakovaná M1,N1,L /bez kontroly bŕzd/ | 18 | 2 | 20 |
Opakovaná M1,N1,L /+ kontrola bŕzd/ | 23 | 2 | 25 |
Opakovaná M2,M3,N2,N3,T /bez kontroly bŕzd/ | 28 | 2 | 30 |
Opakovaná M2,M3,N2,N3,T /+ kontrola bŕzd/ | 33 | 2 | 35 |
Opakovaná O2,O3,O4,R2,R3,R4 /bez kontroly bŕzd/ | 28 | 2 | 30 |
Opakovaná O2,O3,O4,R2,R3,R4 /+ kontrola bŕzd/ | 33 | 2 | 35 |
Zvláštna v čiastočnom rozsahu (vrátane bŕzd) | 25 | ||
Zvláštna v čiastočnom rozsahu /bez kontroly bŕzd/ | 20 | ||
Zvláštna v plnom rozsahu | podľa kategórie | ||
Opis protokolu | 3 | ||
Administratívna | 18 | 2 | 20 |
Osvedčenie | 2 | ||
Príplatok za objednávku TK,EK | 5 | ||
Príplatok za každú kontrolovanú nápravu navyše | 10 |
Emisná kontrola
Druh kontroly,Kategória vozidla | Cena kontroly [€] | Osvedčenie [€] | Spolu [€] |
---|---|---|---|
Pravidelná M1,N1 | 42 | 2 | 44 |
Pravidelná M1,N1 / LPG / | 48 | 2 | 50 |
Pravidelná M2,M3,N2,N3,T | 48 | 2 | 50 |
Pravidelná M2,M3,N2,N3,T /LPG/ | 63 | 2 | 65 |
Administratívna | 18 | 2 | 20 |
Opakovaná /po EK pravidelnej na našej STK/ | 23 | 2 | 25 |
Osvedčenie | 2 | ||
V prípade,že EK pravidelná je vykonaná na inej STK, účtujeme EK opakovanú v plnej výške EK pravidelnej podľa kategórie vozidla.
Kontrola originality
Druh kontroly | Kategória vozidla |
Cena kontroly [€] |
---|---|---|
Základná | L1, L2 | 58 |
Základná | L3,L4, L5, L6,L7 | 73 |
Základná | M1,N1 | 83 |
Základná | M2,N2 | 128 |
Základná | M3,N3 | 148 |
Základná | O1, O2 | 83 |
Základná | O3,O4 | 93 |
Základná | T1,T2,T3,T4,T5,Ps | 148 |
Základná | R1,R2,R3,R4 | 78 |
Opakovaná | Polovica z pôvodnej ceny | |
Administratívna, ODO-Pass kontrola | Polovica z pôvodnej ceny | |
Vydanie duplikátu | 12 | |
Symbol G | 15 | |
Kontrolné bezp. nálepky KO 6+6 | 15 | |
Kontrolné bezp. nálepky MS KO 3x | 7 | |
Kontrolné bezp. nálepky ND 1x | 1,5 | |
Kontrolná bezp. nálepka QR | 2,5 | |
Kontrolné bezp. nálepky KO 6 | 7,5 | |
Stav ODO-Passu-EU | 10 |